大型储能BMS需要监控数百节电芯的电压、温度和绝缘状态。该BMS主控板采用ADI LTC6811作为电芯监控AFE(支持12串),TI TMS570LS Hercules安全MCU作为主控,ADI隔离SPI实现高压侧隔离通信。分流器+霍尔双冗余电流检测,保障安全完整性ASIL-D。
| 5 | 精密运放(替代) | 3PEAK / UTC | 精密运放/仪表放大器 | 替代TI/ADI精密运放 |
| 6 | NOR Flash(替代) | Puya | SPI NOR Flash 128Mb | 替代Winbond/Micron |
| 7 | DC-DC电源模块(替代) | AIPULNION | 宽压输入隔离DC-DC | 替代TI TPS54360,模块化 |
| 8 | MOSFET开关管 | YHWD | N-MOS系列 | 充放电MOSFET |
| 9 | TVS保护(新增) | WAYON | 高压TVS/ESD | 高压端口浪涌防护 |
| 10 | 连接器(替代) | CJT | 板对板/电源连接器 | 替代Samtec/Molex |
| 11 | 功率电感(新增) | Sunlord / TDG | 一体成型电感系列 | 低DCR/高Isat,开关电源滤波 |
| 7 | 连接器(新增) | 星坤 XKB | 板对板/线对板连接器 | 替代JST/Molex/Hirose |
储能BMS 10类核心器件中,咏川可替代的共11项(ADC/隔离器/CAN/继电器/运放/Flash/DC-DC/MOSFET/保护/连接器/电感),综合覆盖率约100%。AFE主芯片和主控MCU属于原厂直供,咏川可在外围器件上全面铺开。